南京市

生产区块链数量:

竞争力品牌:

主要产品供应量:

供应行情

Price Quotes

交易品类: 蔬菜 | 水果 | 中药材 | 干货 | 粮油 | 农资 |
商品代码 商品名称 品牌产地 等级 规格 价格 成交量 成交额
0204 黄桃 临沂 一级 75-80mm 40元/kg 1000kg 40000
0203 香蕉 昆明 一级 16-20mm 20/kg 2000kg 40000
0202 苹果 烟台 一级 75-80mm 50元/kg 2000kg 100000
0201 葡萄 深圳 一级 10-15mm 50元/kg 1000kg 50000
001 广州 一级 40-50cm 10元/kg 1000kg 10000
0233 章丘 一级 40-50cm 10元/kg 1000kg 10000
0232 土豆 乌兰察布 一级 10-15mm 50元/kg 1000kg 50000
0122 水蜜桃 阳山 一级 85-90mm 100元/kg 2000kg 200000
001 何首乌 广州 一级 80-85mm 100元/kg 500kg 50000
0121 苹果 烟台 一级 80-85mm 50元/kg 1000kg 50000
0231 胡萝卜 寿光 一级 80-85mm 40元/kg 2000kg 80000

友情链接

Links